|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Standard Duty
|
|
Item # | Description | size | finish | case qty. | unit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CR78 1120 | concealed leaf | 83" | Clear | 10 | ea. | |
| dark bronze | ||||||
| white | ||||||
| 95" | clear | |||||
| dark bronze | ||||||
| CR78 2240 | concealed leaf 1 3/4" doors |
83" | clear | 10 | ea. | |
| dark bronze | ||||||
| 95" | clear | |||||
| dark bronze | ||||||
| CR 78 1570 | full surface frame face dimension limitation | 83" | clear | 10 | ea. | |
| dark bronze | ||||||
| 95" | clear | |||||
| dark bronze | ||||||
| CR78 2100 | Full surface | 83" | clear | 10 | ea. | |
| dark bronze | ||||||
| 95" | clear | |||||
| dark bronze | ||||||
Heavy Duty
![]() |
Item # | Description | size | finish | case qty. | unit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CR78 1120 | concealed leaf | 83" | Clear | 10 | ea. | |
| dark bronze | ||||||
| white | ||||||
| 95" | clear | |||||
| dark bronze | ||||||
| CR78 2240 | concealed leaf 1 3/4" doors |
83" | clear | 10 | ea. | |
| dark bronze | ||||||
| 95" | clear | |||||
| dark bronze | ||||||
| CR 78 1570 | full surface frame face dimension limitation | 83" | clear | 10 | ea. | |
| dark bronze | ||||||
| 95" | clear | |||||
| dark bronze | ||||||
| CR78 2100 | Full surface | 83" | clear | 10 | ea. | |
| dark bronze | ||||||
| 95" | clear | |||||
| dark bronze | ||||||

